HFB Serisi (YOU JI Marka)
| Özellikler | HFB150 | HFB180 |
| RAM Cross Section (mm) | 440×400 | 550×550 |
| Spindle Pinol Çapı (mm) | Ø 150 | Ø 180 |
| X Eksen Hareketi(mm) | 4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000 | 6000/8000/10000/12000 |
| Y Eksen Hareketi (mm) | 3000/4000/5000 | 4000/5000/6000 |
| Z Eksen Hareketi (mm) | 800 | 1100 |
| W Eksen Hareketi (mm) | 750 | 900 |
| Fener Mili Motor Hızı (rpm) | 2500 | 2000 |
| Kontrol Ünitesi | FANUC 0i-MF PLUS // MITSUBISHI M80A | |
| SABİT TABLA | ||
| MODEL | FT25/20 | FT17/30 |
| (HFB150 Serisi) | (HFB180 Serisi) | |
| Tabla Ölçüleri (mm) | 2500×2000 | 1750×3000 |
| Tabla Kalınlığı (mm) | 280 | 350 |
| DÖNER ve HAREKETLİ TABLA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Tabla Modeli | BR22/25 | BR25/30 | BR30/35 | BR35/40 | BR40/45 |
| Tabla Ölçüsü (mm) | 2200×2500 | 2500×3000 | 3000×3500 | 3500×4000 | 4000×4500 |
| Tabla Dönme Çapı (mm) | Ø 3200 | Ø 3900 | Ø 4300 | Ø 5300 | Ø 6000 |
| Max. Tabla Yükü (ton) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| V-Eksen Hareketi (mm) | 1500 | 2000 | 2250 | 2500 | 2500 |

