DCM Serisi (YOU JI Marka)
| ÖZELLİKLER | DCM18 | DCM25 | |||||
| Kolonlar arası mesafe | 1800 | 2500 | |||||
| Tabla Ölçüsü | Uzunluk (mm) | 2200 | 3200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Genişlik (mm) | 1500 | 2000 | |||||
| Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg) | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| X ekseni hareketi (Tabla) mm | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | |
| Z Eksen Hareketi (opt.) | 900 | 900 (1200) | |||||
| 90° freze kafası maksimum hızı | 2500 | 2500 | |||||
| Fenel Mili | 7/24 taper BT-50 (SK,CAT) | 7/24 taper BT-50 (SK,CAT) | |||||
| RAM dimension | 350 | 350 | |||||
| Fener Mili Motoru (Kw) | 22/26( iIT22/10000) | 22/26( iIT22/10000) | |||||
| Kontrol Ünitesi | FANUC 0i-MF PLUS | FANUC 0i-MF PLUS | |||||

