AH Serisi
| ÖZELLİKLER | AH04 | AH05 | AH06 | AH09 | AH09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /100 | /210 | /320 | /100M | /210M | /320M | /100MY | /210MY | /320MY | /100 | /210 | /320 | /100M | /210M | /320M | /100MY | /210MY | /320MY | /100 | /210 | /320 | /100M | /210M | /320M | /100MY | /210MY | /320MY | /100 | /210 | /320 | /100M | /210M | /320M | /100MY | /210MY | /320MY | /100 | /210 | /320 | /100M | /210M | /320M | /100MY | /210MY | /320MY | |
| Standart Ayna (“) | 18″ | 20″ | 24″ | Opsion | Opsion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Çubuk İşleme Çapı(mm) | Ø 115 | Ø 132 | Ø153 | Ø 232 (Manuel) / Ø205 (Hidrolik) | Ø306 (Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 950 | Ø 950 | Ø 950 | Ø 950 | Ø 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 900 | Ø 800 | Ø 800 | Ø 900 | Ø 800 | Ø 800 | Ø 900 | Ø 800 | Ø 800 | Ø 900 | Ø 800 | Ø 800 | Ø 900 | Ø 800 | Ø 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tornalama Boyu (mm) | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 | 1000 | 2100 | 3200 |
| Fener Mili Devir Aralığı (rpm) | 1~300 300~1500 | 1~300 300~1200 | 1~230 230~620 620~1200 | 1~230 230~620 620~1200 | 1~230 230~620 620~1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canlı Takım Devir Aralığı (rpm) | x | 1~4000 | 1~4000 | x | 1~4000 | 1~4000 | x | 1~4000 | 1~4000 | x | 1~4000 | 1~4000 | x | 1~4000 | 1~4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fener Mili Motor Gücü (kW) | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canlı Takım Motoru (kW) | x | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | x | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | x | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | x | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | x | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol Ünitesi | FANUC 0i-TF PLUS | FANUC 0i-TF PLUS | FANUC 0i-TF PLUS | FANUC 0i-TF PLUS | FANUC 0i-TF PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

