VTL+Y Serisi (YOU JI Marka Ağır Tip Y Eksenli)
| Özellikler | VTL2000ATC+Y | VTL2500ATC+Y |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | Ø2000 | Ø2500 |
| Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 2500 | Ø 3000 |
| Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 2500 | Ø 3000 |
| Max. Tornalama Boyu (mm) | 1600 | 1600 |
| Max. Yükleme Ağırlığı (kg) | 8.000 | 12.000 |
| Fener Mili Devir Aralığı (rpm) | 1~200 | 1~160 |
| Canlı Takım Devir Aralığı (rpm) | 1~2400 | 1~2400 |
| Fener Mili Motor Gücü (kW) | 37/45 | 37/45 |
| Canlı Takım Motoru (kW) | 22/26 | 22/26 |
| Kontrol Ünitesi | FANUC 0i-TF PLUS | |

